SUPRADYN RICARICA multivitaminico ricarica il tuo livello di energia e rivitalizza la tua vita:
- Ritrova la tua voglia di fare
- Riscopri la tua vitalità
- Ricarica la tua energia
ATTENZIONE: per poter effettuare lo sconto di 2 euro useremo i buoni sconto su cui dovremo applicare la fustella del codice a barre. Riceverete quindi il prodotto con un ritaglio sul codice a barre!
Se ti senti spesso stanco, è il momento di fare il pieno di energie. E’ proprio Supradyn Ricarica che aiuta il tuo corpo a ristabilire i livelli di energia quando ne hai più bisogno.
Infatti così sei pronto a ripartire, riscoprendo la tua vitalità e voglia di fare.
In tal caso Supradyn Ricarica deve essere assunto nel dosaggio di una compressa effervescente o rivestita al giorno.
Quando assumere SUPRADYN RICARICA multivitaminico
Tutte le volte che hai un mancato apporto giornaliero di micronutrienti con la normale dieta e nei casi di aumentato fabbisogno fisiologico.
Lo sapevi?
Assumere tutti i giorni alimenti ricchi di vitamine e minerali, può aiutare a prevenire l’insorgere dei malesseri legati all’affaticamento mentale.
Quindi le proprietà dei componenti sono:
– Vitamine del gruppo B, rame, ferro, iodio: contribuiscono al normale metabolismo energetico favorendo la trasformazione di cibo in energia.
– Vitamina A, D, C: contribuiscono alla normale funzione del sistema immunitario.
– Vitamina E, C, selenio, zinco: contribuiscono alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
In particolare le COMPRESSE RIVESTITE:
| Vitamine | Valori per 1 compressa | *NRV% |
|---|---|---|
| Vitamina A | 800 mcg | 100% |
| Vitamina D | 5 mcg | 100% |
| Vitamina E | 12 mg | 100% |
| Vitamina K | 25 mcg | 33% |
| Vitamina C | 180 mg | 225% |
| Tiamina/B1 | 3,3 mg | 300% |
| Riboflavina/B2 | 4,2 mg | 300% |
| Niacina | 48 mg | 300% |
| Vitamina B6 | 2 mg | 143% |
| Acido Folico | 200 mcg | 100% |
| Vitamina B12 | 3 mcg | 120% |
| Biotina | 50 mcg | 100% |
| Acido Pantotenico | 18 mg | 300% |
| Minerali | Valori per 1 compressa | *NRV% |
|---|---|---|
| Magnesio | 100 mg | 27% |
| Zinco | 9,5 mg | 95% |
| Calcio | 120 mg | 15% |
| Magnesio | 80 mg | 21% |
| Ferro | 14 mg | 100% |
| Rame | 1 mg | 100% |
| Manganese | 2 mg | 100% |
| Selenio | 50 mcg | 91% |
| Molibdeno | 50 mcg | 100% |
| Iodio | 150 mcg | 100% |
| Zinco | 10 mg | 100% |
| Altri componenti | Valori per 1 compressa | *NRV% |
|---|---|---|
| Coenzima Q10 | 4,5 mg | – |
*VNR = valori nutritivi di riferimento
COMPRESSE EFFERVESCENTI
| Vitamine | Valori per 1 compressa | *NRV% |
|---|---|---|
| Vitamina A | 800 mcg | 100% |
| Vitamina D | 5 mcg | 100% |
| Vitamina E | 12 mg | 100% |
| Vitamina K | 25 mcg | 33% |
| Vitamina C | 180 mg | 225% |
| Tiamina/B1 | 3,3 mg | 300% |
| Riboflavina/B2 | 4,2 mg | 300% |
| Niacina | 48 mg | 300% |
| Vitamina B6 | 2 mg | 143% |
| Acido Folico | 200 mcg | 100% |
| Vitamina B12 | 3 mcg | 120% |
| Biotina | 50 mcg | 100% |
| Acido Pantotenico | 18 mg | 300% |
| Minerali | Valori per 1 compressa | *NRV% |
|---|---|---|
| Calcio | 120 mg | 15% |
| Magnesio | 80 mg | 21% |
| Ferro | 14 mg | 100% |
| Rame | 1 mg | 100% |
| Manganese | 2 mg | 100% |
| Selenio | 50 mcg | 91% |
| Molibdeno | 50 mcg | 100% |
| Iodio | 150 mcg | 100% |
| Zinco | 10 mg | 100% |
| Altri componenti | Valori per 1 compressa | *NRV% |
|---|---|---|
| Coenzima Q10 | 4,5 mg | – |
*VNR = valori nutritivi di riferimento





